| TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 134 |
| INTITOLATE A UOMINI: | 39 |
| INTITOLATE A DONNE: | 3 |
| CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLARE A DONNE | |
| Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | -- |
| Sante, beate, martiri: | 1 Sant'Elena (via) |
| Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
| Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
| Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | 2 Caterina Dè Giusti (via) Luigia Carminati (via) |
| Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | -- |
| Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | -- |
| Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- |
| Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | -- |
| Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
| Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | -- |
| Atlete e sportive: | -- |
| Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | -- |
Censimento a cura di: Claudia Antolini (2012). Aggiornamento a cura di Gaia Marinelli (2025)
Fonte per il censimento 2012: dati gentilmente forniti dal Comune di Casarsa della Delizia (PN).
Fonte per l'aggiornamento:https://www.anncsu.gov.it/it/consultazione-dellarchivio/open-data/Accedi-ai-servizi-di-dowload-massivo-in-Open-data/