TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 406 |
INTITOLATE A UOMINI: | 66 |
INTITOLATE A DONNE: | 41 |
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLARE A DONNE | |
Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | 8 Annunziata (3) Immacolata Madonna delle Grazie Madonna dell'Alto S. Maria di gesù (2) |
Sante, beate, martiri: | 16 Sant'Agata Santa Barbara (3) S. Chiara (2) Santa Lucia S. Margherita (3) Santa Nicolella S. Rosa (3) S. Venera S. Anna |
Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | -- |
Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | -- |
Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | -- |
Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- |
Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | -- |
Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | 12 Diana Vecchia Grazia Diodorea Musa (2) Sibilla Venere Vittoria Clelia (3) Flora |
Atlete e sportive: | -- |
Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | 5 Emma Rosa Adelina Contessa ministra |
Fonte: Agenzia del territorio
Censimento a cura di : Claudia Fucarino Zirone