TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 85 |
INTITOLATE A UOMINI: | 31 |
INTITOLATE A DONNE: | 3 |
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLARE A DONNE | |
Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | -- |
Sante, beate, martiri: | -- |
Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | 1 Caterina Percoto (via) |
Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | -- |
Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | -- |
Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | 1 Tina Modotti (via) |
Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | 1 Livia Fabris (via) |
Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | -- |
Atlete e sportive: | -- |
Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | -- |
Censimento a cura di: Claudia Antolini
Fonte: dati gentilmente forniti dal Comune di Gonars (UD).
[...] La famiglia Fabris era sicuramente una famiglia nobile, presente nel territorio di Gonars almeno dal secolo XVI; nel secolo XIX la famiglia fece costruire una villa a Fauglis. Alla fine del secolo XIX, l'ultima Fabris, Livia Fabris, sposò un Campiutti e così anche la villa passò nelle proprietà dei Campiutti. Più tardi prese il nome di Villa Adelaide (dal nome della moglie di uno dei proprietari successivi). [...]