TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 839 |
INTITOLATE A UOMINI: | 290 |
INTITOLATE A DONNE: | 35 |
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLARE A DONNE | |
Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | 4 Maria Immacolata Madonna delle Grazie Maria Santissima Ausiliatrice |
Sante, beate, martiri: | 6 Santa Domeica Santa Lucia Vetere Santa Rita da Cascia Sant'Agata |
Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | 2 Maria Montessori Saffo |
Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | -- |
Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | -- |
Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- |
Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | 2 Regina Margherita Regina Elena |
Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | 9 Cerere Demetra Diana Giunone Minerva Muse Ninfa Talia Olimpia Venere |
Atlete e sportive: | -- |
Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | 10 Adelicia Dalia Fiorenza Marina Santuzza Sirena Sofia Susanna Viola Vittoria |
Censimento a cura di: Adriana Palmieri