TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 185 |
INTITOLATE A UOMINI: | 89 |
INTITOLATE A DONNE: | 11 |
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLATE A DONNE | |
Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | -- |
Sante, beate, martiri: | -- |
Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | 1 Grazia Deledda (via) |
Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | -- |
Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | -- |
Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- |
Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | 8 Eleonora d'Arborea (via, piazza) Donna Nibatta (via) Donna Annetta (via portale) Principessa Maria José (via) Regina Elena (via) Regina Giovanna (via) Regina Margherita (via) |
Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | 1 Venere (via) |
Atlete e sportive: | -- |
Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | 1 Mariedda Loi (via) |
Censimento a cura di: Agnese Onnis
Fonte: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. 2014
Donna Nibatta fu regina moglie di Orzocco, dinastia Lacon-Zori- regno di Arborea