TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 126 |
INTITOLATE A UOMINI: | 60 |
INTITOLATE A DONNE: | 8 |
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLATE A DONNE | |
Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | -- |
Sante, beate, martiri: | 6 Santa Lucia (via) Santa Teresa (via) Santa Cristina (salita, 2 vicoli) Beata Carolina Damele (via) |
Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | 1 Suor Maria Scaccabarozzi (via) |
Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | 1 Fortuna Novella (calata) |
Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | -- |
Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | -- |
Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | -- |
Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- |
Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | -- |
Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | -- |
Atlete e sportive: | -- |
Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | -- |
Censimento a cura di: Daniela Serra e Laura Candiani
Fonte: Agenzia del Territorio
Fortuna Novella, nata a Carloforte nel 1880 morì nell'isola di Minorca (a Mahon) nel 1969; si distinse durante la II Guerra mondiale per aver dato calore ed ospitalità in territorio spagnolo a oltre 1800 marinai e ufficiali italiani di cui si occupò per 16 mesi,tanto da essere chiamata "mamma Mahon".
Beata Carolina Damele (1883-1952)