TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 500 |
INTITOLATE A UOMINI: | 186 |
INTITOLATE A DONNE: | 23 |
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLARE A DONNE | |
Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | 1 Madonna della Mercede |
Sante, beate, martiri: |
4 |
Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | 1 Enrichetta Dominici |
Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | 6 Luigia Balbo Eloisia Barbaroux Laugier Pertusia Lomellini S.lle Monterzino Alina Tumedei Casalis |
Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | 4 Ilaria Alpi Ada Negri Matilde Serao Maria Montessori |
Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | -- |
Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | 1 Eleonora Duse |
Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- |
Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | 3 Giorgina Devalle Domenica Durando Giraudi Anna Frank |
Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | -- |
Atlete e sportive: | -- |
Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | 3 Lucia Accastello Maria Bobba Marilena Bonetto |
Censimento a cura di: Loretta Junck
Fonte: dati gentilmente forniti dal Comune di Carmagnola (TO).