TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 568 |
INTITOLATE A UOMINI: | 213 |
INTITOLATE A DONNE: | 20 |
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLARE A DONNE | |
Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | 2 dell'Addolorata (via) Consolata (casc.) |
Sante, beate, martiri: | 6 S. Anna Baluardo (via) S. Anna (str. antica) Madre Teresa di Calcutta (via) S. Anna (salita) S. Anna (via) S. Teresa (regione) |
Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | 1 Giovannina Mazzone (via) |
Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | 2 Noemi Gabrielli (via) Maria Montessori (via) |
Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | -- |
Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | -- |
Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- |
Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | -- |
Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | -- |
Atlete e sportive: | -- |
Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | 9 Brigida (casc.) Claretta (regione) della Duchessa (vic.) Florinda (casc.) Monica (casc.) Anna Maria Novarese (via) Regina (regione) Speranza (casc.) Vera (casc.) |
Censimento a cura di: Loretta Junck
Fonte: Agenzia del Territorio (2010)