TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 497 |
INTITOLATE A UOMINI: | 109 |
INTITOLATE A DONNE: | 31 |
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLARE A DONNE | |
Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | 10 Addolorata (cortile) Addolorata (via) Annunziata (piazza) Annunziata (vic.) Maddalena (contr.) Madonna della Scala (contr.) Madonna delle Grazie (via) Madonna delle Vigne (contr.) S. Maria (discesa) S. Maria (piaza) |
Sante, beate, martiri: | 12 S. Caterina (vic.) S. Lucia (contr.) S. Lucia (via) S. Agata (via) S. Orsola (piazza) S. Elena II (vic.) S. Agata (largo) S. Elena (contr.) S. Elena (cortile) S. Elena (vic.) S. Caterina (cortile) S. Caterina (via) |
Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | -- |
Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | -- |
Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | -- |
Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- |
Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): |
1 |
Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | -- |
Atlete e sportive: | -- |
Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | 8 Aurora (via) Cristina (contr.) Cristina (vic.) Donna Beatrice (contr.) Donna Giacoma (contr.) Femina Morta (contr.) Lisotta Grazia (via) Pagliaro Giuseppina (piazza) |
Censimento a cura di: Enini Rosa
Fonte: Agenzia del territorio (2010)