| TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 679 |
| INTITOLATE A UOMINI: | 294 |
| INTITOLATE A DONNE: | 28 |
| CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLATE A DONNE | |
| Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | 1 della Madonna (strada vicinale) |
| Sante, beate, martiri: | 7 Santa Candida (strada vicinale e via) Santa Caterina da Siena (via) Santa Lucia (via) Santa Sofia (via) Santa Maria Maddalena (via) Anna Santa (strada vicinale) |
| Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
| Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | 2 Dorotea Indellicati (via) Angela Maria Paradiso (largo) |
| Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | -- |
| Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | 1 Rita Levi Montalcini (via) |
| Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | 1 Anna Magnani (via) |
| Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- |
| Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | 6 Livia (piazza) Margherita di Savoia (piazza) Eleonora de Pimentel Fonseca (via) Regina Elena (viale) Isabella del Balzo Orsini (via) Luisa Sanfelice (via) |
| Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
| Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | 9 Eva (via) Cerere (via) Fata (via) Flora (via) Giunone (via) Le Sabine (via) Minerva (via) Proserpina (via) Venere (via) |
| Atlete e sportive: | -- |
| Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | 1 Carlotta (strada vicinale) |
Fonte: Agenzia del Territorio (2012). Fonte per l'aggiornamento 2026 https://www.anncsu.gov.it/it/consultazione-dellarchivio/open-data/Accedi-ai-servizi-di-dowload-massivo-in-Open-data/
Censimento a cura di: Marina Convertino (2012). Aggiornamento a cura di Barbara Belotti e Alice Lippolis (2026)
Il 1 maggio 1829 la signora Angela Maria Paradiso, maestra pubblica delle fanciulle, residente a Gioia in via Palude, passando a miglior vita all'età di 57 anni, fa dono al Comune di un lascito, consistente principalmente in una palazzina sita in corso Vittorio Emanuele, da utilizzare per la fondazione di un civico Ospedale. Da questa benefattrice l’ Ospedale prende il nome che tuttora conserva: Paradiso.
Nel 1871 muore la signora Dorotea Indellicati, che con pubblico testamento lascia 20 mila ducati all'Ospedale civico Paradiso.

