TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 119 |
INTITOLATE A UOMINI: | 47 |
INTITOLATE A DONNE: | 3 |
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLARE A DONNE | |
Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | 3 Madonna (via) Madonna dell'uva secca (via) Madonna dell'uva secca (loc.) |
Sante, beate, martiri: | -- |
Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | -- |
Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | -- |
Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | -- |
Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- |
Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | -- |
Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | -- |
Atlete e sportive: | -- |
Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | -- |
Fonte: Agenzia del Territorio 2010
Censimento a cura di: Giulia Penzo
Con Delibera del Consiglio comunale n. 29 del 9.3.2016 è stata denominata una nuova lottizzazione residenziale intitolando sette strade a donne che si sono distinte per vari meriti ed esempi di vita:
Rita Levi Montalcini
Maria Montessori
Jane Addams
Marie Curie
Grazia Deledda
Artemisia Gentileschi
Madre Teresa di Calcutta.
Comunicazione del Sindaco Lucio Buzzi
cCC