TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 791 |
INTITOLATE A UOMINI: | 320 |
INTITOLATE A DONNE: | 22 |
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLARE A DONNE | |
Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | 4 Bonaria (via) Del Carmelo (via) Santa Maria (via) Santa Maria (piazza) |
Sante, beate, martiri: | 5 Santa Anastasia (via) Santa Caterina (via) Santa Cecilia (via) Santa Lucia (via) Sant'Elena (piazza) |
Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | 2 Maria Suor Aresu (via) Maria Piras (via) |
Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | 3 Ada Negri (via) Gaspara Stampa (via) Grazia Deledda (via) |
Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | -- |
Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | -- |
Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- |
Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | 6 Eleonora D'Arborea (via) Emanuela Loi (via) Francesca Morvillo (via) Principessa Jolanda (via) Regina Elena (via) Regina Margherita (via) |
Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | 2 Feronia (via) Olimpia (via) |
Atlete e sportive: | -- |
Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | -- |
Censimento a cura di: Daniela Serra