TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 177 |
INTITOLATE A UOMINI: | 58 |
INTITOLATE A DONNE: | 10 |
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLARE A DONNE | |
Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | 8 Santa Maria (via) Santa Maria Nuova (via) Santa Maria Nuova (trav.I) Santa Maria Nuova (trav.II) Santa Maria Nuova (trav.III) Santa Maria Nuova (trav.IV) Santa Maria la Nova (trav.) Madonna della Libertà (piazza) |
Sante, beate, martiri: | -- |
Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | 1 Grazia Deledda (via) |
Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | -- |
Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | -- |
Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- |
Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | -- |
Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | -- |
Atlete e sportive: | -- |
Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | 1 Fontana Carolina (via) |
Censimento a cura di: Daniela Astrea
Fonte: Agenzia del Territorio (2010).