

| TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 456 |
| INTITOLATE A UOMINI: | 248 |
| INTITOLATE A DONNE: | 15 |
| CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLARE A DONNE | |
| Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | 2 Madonnina del Fante (via) Madonnina d'Oslavia (località) |
| Sante, beate, martiri: | 2 Sant'Angela Merici (via) Santa Chiara (via) |
| Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | 1 delle monache (via) |
| Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | 2 Angiolina [Ritter Sartorio] via Giuseppina Furlani (via) |
| Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | 3 Caterina Percoto (via) Carolina Luzzatto (via) Iolanda Pisani (parco) |
| Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | -- |
| Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | 3 Eleonora Duse (via) Adelaide Ristori (via) Nora Gregor (parco) |
| Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | 1 Emma Galli (scalinata) |
| Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta poli- tica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | 1 Norma Cossetto (discesa) |
| Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
| Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | -- |
| Atlete e sportive: | -- |
| Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): |
-- |

| TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 351 |
| INTITOLATE A UOMINI: | 109 |
| INTITOLATE A DONNE: | 4 |
| CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLARE A DONNE | |
| Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | 1 Madonna della Salute |
| Sante, beate, martiri: | 1 Sant'Agata |
| Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
| Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
| Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | 1 Grazia Deledda |
| Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | -- |
| Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | -- |
| Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- |
| Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta poli- tica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | 1 Regina Elena - Viale |
| Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
| Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | -- |
| Atlete e sportive: | -- |
| Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | -- |
Censimento a cura di : Claudia Antolini
Fonte: dati gentilmente forniti dal Comune di Grado (GO)

| TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 63 |
| INTITOLATE A UOMINI: | 12 |
| INTITOLATE A DONNE: | 3 |
| CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLARE A DONNE | |
| Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | -- |
| Sante, beate, martiri: | -- |
| Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | 1 delle Monache |
| Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
| Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | 2 Caterina Percoto Maria Molinari Pietra |
| Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | -- |
| Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | -- |
| Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- |
| Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | -- |
| Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
| Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | -- |
| Atlete e sportive: | -- |
| Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | -- |
Censimento a cura di: Claudia Antolini
Fonte: dati gentilmente forniti dal Comune di Romans D'Isonzo (GO)

| TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 19 |
| INTITOLATE A UOMINI: | 13 |
| INTITOLATE A DONNE: | 0 |
| CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLARE A DONNE | |
| Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | -- |
| Sante, beate, martiri: | -- |
| Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
| Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
| Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | -- |
| Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | -- |
| Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | -- |
| Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- |
| Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | -- |
| Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
| Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | -- |
| Atlete e sportive: | -- |
| Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | -- |
Censimento a cura di: Claudia Antolini
Fonte: dati gentilmente forniti dal Comune di Moraro (GO).

| TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 22 |
| INTITOLATE A UOMINI: | 4 |
| INTITOLATE A DONNE: | 0 |
| CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLARE A DONNE | |
| Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | -- |
| Sante, beate, martiri: | -- |
| Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
| Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
| Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | -- |
| Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | -- |
| Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | -- |
| Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- |
| Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | -- |
| Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
| Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | -- |
| Atlete e sportive: | -- |
| Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | -- |
Censimento a cura di: Claudia Antolini
Fonte: dati gentilmente forniti dal Comune di Medea (GO).