

| TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 144 |
| INTITOLATE A UOMINI: | 77 |
| INTITOLATE A DONNE: | 4 |
| CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLARE A DONNE | |
| Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | 1 Santa Maria a Pigno |
| Sante, beate, martiri: | 1 Madre Teresa di Calcutta |
| Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
| Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
| Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | 1 Ilaria Alpi |
| Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | -- |
| Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | -- |
| Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- |
| Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | 1 Simonetta Lamberti |
| Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
| Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | -- |
| Atlete e sportive: | -- |
| Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | -- |
Censimento a cura di: Giuliana Cacciapuoti

| TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 117 |
| INTITOLATE A UOMINI: | 44 |
| INTITOLATE A DONNE: | 4 |
| CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLARE A DONNE | |
| Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | -- |
| Sante, beate, martiri: | 1 Santa Caterina |
| Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
| Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
| Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | -- |
| Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | -- |
| Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | -- |
| Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- |
| Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | 2 Regina Elena Regina Margherita |
| Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
| Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | -- |
| Atlete e sportive: | -- |
| Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | 1 Lagno Maddalena |
Censimento a cura di: Livia Capasso
Fonte: Agenzia del Territorio (2010)

| TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 114 |
| INTITOLATE A UOMINI: | 87 |
| INTITOLATE A DONNE: | 9 |
| CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLARE A DONNE | |
| Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | 3 Concezione Immacolata Madonnina |
| Sante, beate, martiri: | -- |
| Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
| Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
| Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | 3 Matilde Serao Grazia Deledda Maria Montessori |
| Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | -- |
| Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | -- |
| Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- |
| Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | 2 Fonseca Luisa sanfelice |
| Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
| Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | -- |
| Atlete e sportive: | -- |
| Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | 1 Elena |
Censimento a cura di: Livia Capasso
Fonte: Agenzia del territorio (2010)
| TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 274 |
| INTITOLATE A UOMINI: | 97 |
| INTITOLATE A DONNE: | 7 |
| CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLATE A DONNE | |
| Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | 3 Maria Santissima del Rosario Madonna Stella Madonnelle |
| Sante, beate, martiri: | 3 Santa Chiara Santa Agnese Santa Lucia |
| Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
| Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
| Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): |
1 Anna Maria Ortese |
| Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | -- |
| Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | -- |
| Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- |
| Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | -- |
| Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
| Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | -- |
| Atlete e sportive: | -- |
| Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | -- |
Censimento a cura di: Livia Capasso
Fonte: Agenzia del Territorio

| TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 202 |
| INTITOLATE A UOMINI: | 118 |
| INTITOLATE A DONNE: | 5 |
| CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLARE A DONNE | |
| Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | 1 Santa Maria |
| Sante, beate, martiri: | 1 Santa Anna |
| Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
| Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
| Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | 2 Maria Montessori Matilde Serao |
| Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | -- |
| Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | -- |
| Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- |
| Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | -- |
| Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
| Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | -- |
| Atlete e sportive: | -- |
| Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | 1 Nunziatella |
Censimento a cura di: Giuliana Cacciapuoti

