TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 69 |
INTITOLATE A UOMINI: | 30 |
INTITOLATE A DONNE: | 1 |
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLATE A DONNE | |
Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | -- |
Sante, beate, martiri: | -- |
Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | -- |
Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): |
1 Rita Levi Montalcini |
Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | -- |
Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- |
Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | -- |
Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | -- |
Atlete e sportive: | -- |
Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | -- |
Censimento a cura di: Roberta Pinelli
Fonte: Agenzia del Territorio (2010)
"Ho il piacere di informarvi che la prefettura di Cremona, con provvedimento del 30 Maggio ca, ha autorizzato il Comune di Torre de' Picenardi ad intitolare una strada e un parco pubblico al nome "Rita Levi Montalcini"
Cordiali saluti
Mario Bazzani
Sindaco
Torre de'Picenardi"
Sindaco
Torre de'Picenardi"