TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 585 |
INTITOLATE A UOMINI: | 113 |
INTITOLATE A DONNE: | 19 |
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLARE A DONNE | |
Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): |
8 Madonna del Sasso (Località Porta Nuova) |
Sante, beate, martiri: | 8 Santa Maria Maddalena (borgo) Santa Chiara (via) Santa Veronica Giuliani (largo) Santa Cecilia (località) S. Sofia (località Orsaiola) S. Elisabetta (Località Porta Celle) S. Caterina II (Località Porta Parco) S. Caterina III (Località Porta Parco) |
Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | 2 Maria Montessori (via) Alda Merini (via) |
Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): |
1 Rita Levi Montalcini (via) |
Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | -- |
Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- |
Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): | -- |
Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | -- |
Atlete e sportive: | -- |
Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | -- |
Fonte: dati gentilmente forniti dal Comune (2012 e 2019)
Censimento a cura di: Barbara Belotti. Aggiornamento a cura di Barbara Belotti (2019)