TOTALE STRADE / VIE / PIAZZE / ETC.: | 882 |
INTITOLATE A UOMINI: | 122 |
INTITOLATE A DONNE: | 19 |
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE INTITOLARE A DONNE | |
Madonne (Immacolata, Beata Vergine, Santa Maria etc.): | 1 Madonna delle Grazie (via) |
Sante, beate, martiri: | 3 S. Anna (via) S. Anna (contr.) S. Caterina (via) |
Suore e benefattrici religiose, benemerite, fondatrici ordini religiosi e/o enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
Benefattrici laiche, fondatrici enti assistenziali-caritatevoli: | -- |
Letterate / umaniste (scrittrici, poete, letterate, critiche, giornaliste, educatrici, pedagoghe, archeologhe, papirologhe...): | -- |
Scienziate (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, biologhe, mediche, botaniche, zoologhe...): | -- |
Donne dello spettacolo (attrici, cantanti, musiciste, ballerine, registe, scenografe...): | -- |
Artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, fotografe, fumettiste...): | -- |
Figure storiche e politiche (matrone romane, nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, politiche, sindacaliste, femministe...): |
1 |
Lavoratrici / imprenditrici / artigiane: | -- |
Figure mitologiche o leggendarie, personaggi letterari: | 6 Calipso (viale) Diana (via) Gioconda (via) Igea (via) Minerva (via) delle Grazie (vallone) |
Atlete e sportive: | -- |
Altro (nomi femminili non identificati; toponimi legati a tradizioni locali, ad es. via delle Convertite, via delle Canterine, via della Moretta, via delle Zoccolette; madri di personaggi illustri...): | 7 Teresa (via) Croce Sofia (contr.) Elena (via) Grazia (fondo) Lucia (contr.) Margherita (viale) Marinella (viale) Regina (via) |
Censimento a cura di: Enini Rosa
Fonte: Agenzia del territorio (2010)